『人文・社会科学の統計学』(東京大学出版会)
経済、社会、教育・心理系の重要で基本内容を着実にカバーし、
| 1 | 統計学とデータ |
| 1.1 | 統計学の役割 |
| 1.2 | 調査にともなう誤差 |
| 1.3 | 無作為標本抽出と確率 |
| 1.4 | 有意確率と仮説検定 |
| 1.5 | 標本誤差と標本の大きさ |
| 2 | データの分析 |
| 2.1 | データのグラフ表示 |
| 2.2 | 相関係数 |
| 2.3 | 回帰分析 |
| 3 | 標本調査法 |
| 3.1 | 全数調査と標本調査 |
| 3.2 | 単純無作為抽出に基づく標本調査法 |
| 3.3 | その他の標本抽出法 |
| 3.4 | 標本調査の例 |
| 付 | 無作為抽出における分散σ2の評価 |
| 4 | 統計調査と経済統計 |
| 4.1 | 統計調査 |
| 4.2 | おもな経済統計 |
| 4.3 | 国民経済計算(SNA) |
| 5 | 地域統計 |
| 5.1 | 地域統計データ |
| 5.2 | 統計地域 |
| 5.3 | 地域統計の分析 |
| 6 | 経済分析における回帰分析 |
| 6.1 | 線形回帰モデル |
| 6.2 | 標準的な仮定 |
| 6.3 | 最小二乗法による係数の推定 |
| 6.4 | 誤差項の系列相関 |
| 6.5 | 分散不均一性 |
| 6.6 | 多重共線性 |
| 6.7 | マクロ経済モデルとその推定 |
| 7 | 経済時系列のデータの分析 |
| 7.1 | 時系列の記述統計的方法 |
| 7.2 | 確率過程と時系列モデル |
| 7.3 | 非定常経済時系列の予測 |
| 8 | 社会調査 |
| 8.1 | 社会調査の進め方 |
| 8.2 | 調査票の作り方 |
| 8.3 | サンプリングのしかた |
| 9 | 社会移動データの分析手法 |
| 9.1 | 移動表と移動指標 |
| 9.2 | 対数線形モデル |
| 10 | 要因探求の方法 |
| 10.1 | データ構造と因果的メカニズム |
| 10.2 | 共通要因のコントロール |
| 10.3 | 媒介要因の探求 |
| 10.4 | 指標値のちがい |
| 11 | 心理測定データの解析 |
| 11.1 | 心理測定データ |
| 11.2 | 一次元尺度の構成 |
| 11,2 | 多次元尺度構成法 |
| 付 | ヤング・ハウスホルダーの定理 |
| 12 | テスト理論 |
| 12.1 | 古典的テスト理論 |
| 12.2 | 項目反応理論 |
| 12.3 | テスト情報量 |
| 12.4 | 項目反応モデルの応用 |
| 13 | 心理・教育データのための統計的方法 |
| 13.1 | 因子分析法 |
| 13.2 | 実験計画法 |
| 13.3 | 研究成果の統合 |
